لوحة التحكم الرئيسية
إجمالي الشركات
0
إجمالي الوجهات
0
إجمالي المبيعات
0
إجمالي الإيرادات
0 ج.س
إجمالي الفواتير
0
الفواتير المعلقة
0
الوجهات المميزة
0
الحجوزات القادمة
| رقم الحجز | اسم العميل | الوجهة | تاريخ السفر | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| #BK-2024-001 | محمد علي أحمد | دبي | 2024-10-20 | 3,500 ج.س | مؤكد |
| #BK-2024-002 | سارة خالد محمد | إسطنبول | 2024-10-22 | 5,800 ج.س | في الانتظار |
| #BK-2024-003 | نورة عبدالله السعيد | باريس | 2024-10-25 | 8,200 ج.س | مؤكد |
| #BK-2024-004 | حسن إبراهيم محمود | ماليزيا | 2024-10-28 | 4,500 ج.س | مؤكد |
| #BK-2024-005 | أمل أحمد الفهد | لندن | 2024-10-30 | 7,800 ج.س | في الانتظار |
#BK-2024-001
محمد علي أحمد - دبي
3,500 ج.س
2024-10-20
#BK-2024-002
سارة خالد محمد - إسطنبول
5,800 ج.س
2024-10-22
إدارة النظام
الفواتير المعلقة
8
فاتورة معلقة
قيمة إجمالية: 45,200 ج.س
أفضل الوجهات
دبي
28 حجز
إسطنبول
22 حجز
ماليزيا
18 حجز
باريس
15 حجز